| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 备注 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-4923 | SUMITOMO/住友 | 23+ | 20000 | |||
| 969044-1 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 1500 | |||
| 34803-3211 | MOLEX/莫仕 | 23+ | 10000 | |||
| MG631157 | KET | 23+ | 15000 | |||
| 64320-3319 | MOLEX/莫仕 | 23+ | 220 | |||
| 34729-0161 | MOLEX/莫仕 | 23+ | 1200 | |||
| SQSC-02H-1A-Y | JST/压着端子 | 23+ | 16000 | |||
| SSQSK-A03GJ-P-L | JST/压着端子 | 23+ | 25000 | |||
| 2297907-1 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 2000 | |||
| 284583-1 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 90000 | |||
| 172498-1 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 1600 | |||
| 2319655-3 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 480 | |||
| 2403323-1 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 80 | |||
| 2290490-1 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 504 | |||
| 7-2435190-1 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 24000 | |||
| 2434960-1 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 30000 | |||
| 1-2438787-1 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 1000 | |||
| 6185-5493 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 1400 | |||
| 1318747-1 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 6400 | |||
| 2434841-3 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 36000 | |||
| 2439102-1 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 1000 | |||
| 1928405521 | BOSCH/博世 | 23+ | 3000 | |||
| 1-2355694-1 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 750 | |||
| 173633-1 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 18000 | |||
| 15366067 | APTIV/安波福 | 23+ | 20000 | |||
| 1534094-1 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 400 | |||
| 6189-0772 | SUMITOMO/住友 | 23+ | 8000 | |||
| 50351-8000 | MOLEX/莫仕 | 23+ | 20000 | |||
| 1897726-2 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 1200 | |||
| 1897502-1 | TE/AMPTYCO泰科 | 23+ | 1000 |
搜索
